特別区(東京23区)試験情報
EYEで毎年多くの方が合格する23区特別区。
その試験概要と合格者の勉強方法をご紹介!
特別区Ⅰ類試験データ
受験資格(2025年度)
平成6 年(1994 年)4 月2 日から平成16 年(2004 年)4 月1 日までに生まれた人
試験スケジュール(2025年度)
申込受付期間 | 3月7日(金)~3月24日(月) |
1次試験 | 4月20日(日) |
1次試験合格発表 | 6月13日(金) |
2次試験 | 6月30日(月)~7月11日(金)の中で指定する1日 |
最終合格発表 | 7月25日(金) |
初任給
約264,000円
◆この初任給は令和 7 年 4 月 1 日現在の給料月額に地域手当を加えたものです。
職務経験等がある人は、一定の基準により加算される場合があります。
◆この初任給のほか、条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給 されます。
(採用前に給与改定等があった場合には、その定めるところによります。)
東京都特別区(Ⅰ類事務)採用試験 実施状況

試験内容(2025年度)
試験 | 試験種目 | 試験内容 | 解答時間 |
---|---|---|---|
一次試験 | 教養試験(択一式) | 後述 | 2時間 |
専門試験(択一式) | 後述 | 1時間半 | |
論文(課題式) | 2問中1問選択(1000~1500字程度) | 1時間20分 | |
二次試験 | 口述試験 | 人物及び職務に関する知識についての個別面接1回 |
教養試験 試験科目
科目 | 出題数 | 回答数 |
---|---|---|
文章理解 | 28 | 必須回答28問 |
判断推理 | ||
数的推理 | ||
空間観念 | ||
資料解釈 | ||
法律 | 4 | 選択解答 20問中12問 |
政治 | ||
経済 | ||
倫理・哲学 | 4 | |
歴史 | ||
地理 | ||
社会事情 | 4 | |
物理 | 8 | |
化学 | ||
生物 | ||
地理 | ||
計 | 48 | 40 |
専門試験 試験科目
科目 | 出題数 | 解答数 |
---|---|---|
憲法 | 5 | 選択解答 55問中40問 |
行政法 | 5 | |
民法(1)[総則・物権] | 5 | |
民法(2)[債権・親族・相続] | 5 | |
マクロ経済学 | 5 | |
ミクロ経済学 | 5 | |
財政学 | 5 | |
経営学 | 5 | |
政治学 | 5 | |
行政学 | 5 | |
社会学 | 5 | |
計 | 55 | 40 |
無料個別相談
特別区で働きたい人へ。「特別区合格のルール」教えます。
まずは、EYE無料個別相談にお越しください。